JÍDELNÍ LÍSTEK
Polévky
0,3L Masový vývar s nudlemi a zeleninou | 65Kč 1,3,9 |
---|---|
0,3L Gulášová | 65 Kč 1,7,9 |
Hlavní chod
200g Špalíčky z panenky v anglickém kabátku s pepřovou omáčkou zjemněnou brandy, zámecké brambory | 269 Kč 1,7,9,10 |
---|---|
200g Steak z krůtích prsíček se smetanovou omáčkou z lesních hříbků, americké brambory | 259 Kč 1,7,9,10 |
350g Salát Caesar s kuřecím masem, slaninou, krutony, dressing, parmazán | 199 Kč 1,3,4,7,9,10 |
150g Smažené telecí řízečky obalované v panko strouhance, máslová bramborová kaše, okurkové chutney | 289 Kč 1,6,7,8 9,10 |
150g Telecí játra na grilu s restovanou cibulkou, opékaný brambor, tatarská omáčka | 249 Kč 1,3,7,9 |
200 g Kuřecí kapsa plněná mozzarelou, sušenými rajčaty a pršutem, americké brambory | 249 Kč 1,6,7,9,10 |
150g Filet z candáta s grilovanou zeleninou, mrkvové pyré s koriandrem, kešu oříšky, citron | 289 Kč 1,4,7,8,9,10 |
200g Filírovaná kachní prsa, hruškové pyré s červeným pepřem a skořicí, pečené bramborové noky na másle | 269 Kč 1,3,7,8,9,10 |
150g Hovězí líčka na červeném víně se zeleninovými chips, máslová bramborová kaše | 259 Kč 1,7,9,10,12 |
200g Konfitované trhané kachní maso, červené a bílé zelí, bramborová sláma, opékané bramborové noky | 269 Kč 1,7,9,10 |
150g Smažený moravský výběrový sýr z kostelecké farmy, vařený brambor, naše tatarská omáčka | 199 Kč 1,3,7 |
200g Smažené kuřecí prsní řízek s citronem, máslová bramborová kaše, okurkový salát | 229 Kč 1,3,7 |
150g Svíčková na smetaně s brusinkovým terčem, karlovarský knedlík | 259 Kč 1,7,9,10 |
150g Vídeňský hovězí guláš zdobený cibulí a feferonkou, domácí bramboráčky | 209 Kč 1,3,7,9,10 |
200g Španělský ptáček z hovězí roštěné, jasmínová rýže, okurkový salát | 259 Kč 1,3,10 |
150g Tatarský biftek s česnekem a topinkami ( od 15h ) | 269 Kč 1,3,10 |
Dětská jídla
80g Svíčková na smetaně s brusinkovým terčem, karlovarský knedlík (2ks) | 129Kč 1,7,9,10 |
---|---|
100g Smažený kuřízek, máslová bramborová kaše | 129Kč 1,3,7 |
200g Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem | 129Kč 1,3,7 |
Dezerty
Široký výběr u nás v chladící vitríně! |
---|
Údaje o alergenech naleznete níže.
Teplé nápoje
7g Káva turecká, cukr | 42 Kč |
---|---|
7g Espresso Montecelio, cukr | 47Kč |
7g Vídeňská káva, cukr | 65 Kč |
7g Alžírská káva, cukr | 75 Kč |
7g Capuccino, cukr | 65 Kč |
7g Latte Macchiato | 65 Kč |
10g Smetánka | 5 Kč |
1ks Čaj Montecelio v konvičce (cukr, med, citron) | 65 Kč |
0,2L Vinný punč s ovocem a mandlemi | 65 Kč |
0,2L Grog (rum, cukr, citron) | 55 Kč |
0,2L Svařené víno (cukr, citron) | 65 Kč |
Nealko
0,33l AQUILA natura | 35 Kč |
---|---|
0,33l AQUILA jemně perlivá | 35 Kč |
0,25l Toma džusy různé příchutě | 45 Kč |
0,25l Pepsi, 7 UP, Mirinda | 45 Kč |
0,25l Tonic Evervess, Ginger | 45 Kč |
0,25l Red Bull | 70 Kč |
0,1l Kofola originál točená | 9 Kč |
0,1l Točená linmonáda - malina, hrozno, citron, ledový čaj | 9 Kč |
0,1l Kohoutková voda s mátou a citronem | 4 Kč |
0,5l Domácí limonády - dle denní nabídky | 75 Kč |
Čepovaná piva - dle denní nabídky
Výčepní, ležáky, speciály, nealko z pivovarů společnosti Lobkowicz - dle nabídky |
---|
Vína - Vinné sklepy Valtice
0,2l Rozlévaná bílá dle nabídky | 52 Kč |
---|---|
0,2l Rozlévaná červená dle nabídky | 52 Kč |
0,75l Jakostní a výběrová dle vinného lístku | |
0,75l Bohemia demi-sec, brut | 269 Kč |
0,1l Prosecco D.O.C. | 49 Kč |
Aperitivy
0,1l Cinzano Bianco s citronem | 65 Kč |
---|---|
0,1l Martiny dry s olivou | 65 Kč |
0,1l Crodino (nealko) s pomerančem | 55 Kč |
Likéry a destiláty
4cl Prostějovský tuzemák | 35 Kč |
---|---|
4cl Prostějovská Režná | 35 Kč |
4cl Peprmintový likér | 35 Kč |
4cl Fernet Stock Božkov | 45 Kč |
4cl Becherovka | 45 Kč |
4cl Stará myslivecká žitná | 45 Kč |
4cl Slivovice Žufánek | 75 Kč |
4cl Gin Beefeater | 50 Kč |
4cl Finlandia vodka | 50 Kč |
4cl Captain Morgan | 50 Kč |
4cl Metaxa***** | 65 Kč |
4cl Jagermeister | 60 Kč |
4cl Tullamore Dew | 65 Kč |
4cl Jack Daniels, Honey | 80 Kč |
4cl Ron Zacapa 23y, Diplomatico, Don Papa, Pyrath, Dictador 12 years | 130 Kč |
4cl Republica rum | 50 Kč |
4cl Heffron rum 5yo | 50 Kč |
Seznam alergenů
publikovaný ve směrnici 2000/89 ES od 13.12.2014 směrnicí 1169/2011 EU
1 OBILOVINY OBSAHUJÍCÍ LEPEK (pšenice, žito, oves, ječmen, špalda, kamut nebo jejich hybridní odrůdy ) a výrobky z nich | |
---|---|
2 KORÝŠI a výrobky z nich | |
3 VEJCE a výrobky z nich | |
4 RYBY a výrobky z nich | |
5 PODZEMNICE OLEJNÁ (ARAŠÍDY) a výrobky z nich | |
6 SÓJOVÉ BOBY (SÓJA) a výrobky z nich | |
7 MLÉKO a výrobky z něj | |
8 SKOŘÁPKOVÉ PLODY (mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové ořechy, para ořechy, pistácie, makadamie) a výrobky z nich) | |
9 CELER a výrobky z něj | |
10 HOŘČICE a výrobky z ní | |
11 SEZAMOVÁ SEMENA (SEZAM) a výrobky z nich | |
12 OXID SIŘIČITÝ A SIŘIČITANY v koncentracích vyšších 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO 2 | |
13 VLČÍ BOB (LUPINA) a výrobky něj | |
14 Měkkýši a výrobky z nich |
Poloviční porce je účtována 70% z uvedené ceny. Hmotnosti uvedeny v syrovém stavu.